Verbinden TMAX, Agent werden!
Sales Manager: Gia
Email: Gia@tmaxlaboratory.com
Wechat: Dingqiuna
	
Artikel-Nr.:
TMAX-CR-600STZahlung:
L/C, T/T, Western Union, Credit Cards, PaypalMindestbestellmenge:
2Verschiffungshafen:
Xiamen PortVorlaufzeit:
5 Days:
CE, IOS, ROHS, SGS, UL CertificateRadreifen FCC 264L 3000W Industrieller Automobil-Ultraschallreiniger
	
	
	 
 
	
| Tankgröße: | 800*600*550mm | Kapazität: | 264L | 
| Häufigkeit: | 28/40KHZ | Ultraschallleistung: | 3000W | 
| Heizleistung: | 6000W | Spannung (V): | 3P 380~440V/200-240V | 
| High Light: | FCC-Industrie-Ultraschallreiniger Industrieller Ultraschallreiniger für Radreifen 264L Ultraschall-Autoteilereiniger | ||
Produktbeschreibung
			Ultraschallreiniger für Autoteile-Rad-Reifen-Waschmaschine CR-600ST 264L 3000W
 
		
			Funktionen der Radreifenwaschmaschine
1. Tankinhalt: 38~5000 Liter, mit digitaler Zeitschaltuhr und Heizungssteuerung;
2. Die Reinigungswirkung wird noch besser, wenn sie mit einem geeigneten Reinigungsmittel kombiniert wird
3. Mitmit Ablauf, Korb, Deckel und multidirektionalen Rollen
4. Wandler: Hohe Qualität, geringe Dämpfung, große Festigkeit und lange Lebensdauer.
5. DRiver Board ist eine unabhängige Forschungs- und Entwicklungsdesignproduktion von Chunrain
6. UUltraschallgeneratoren sind unabhängiges Design und Entwicklung, die eine stabilere Leistung und einen garantierten Nachverkauf bieten
 
Parameter der Radreifenwaschmaschine
		
| Modell | CR-600ST | Kapazität | 264L | 
| Frequenz | 28KHZ oder 40KHZ | Tankgröße | 800*600*550mm | 
| Ultraschallleistung | 0-3000W anpassen | Heizleistung | 6000W | 
| Timer | 0-99 Stunden einstellbar | Heizung | 20-95â einstellbar | 
| Stromversorgung | 
								AC 200-240V 50/60Hz | Zertifizierung | CE/FCC/ROHS | 
			
			
		
Radreifenwaschmaschinen-Modelle
| Modell | 
								Frequenz | 
								Kapazität | 
								Innentankgröße | 
								Ultraschall | 
								Heizung | 
								Einstellbar | 
								Einstellbar | 
| CR-120ST | 28 oder 40 | 38 | 500*300*250 | 0~600 | 1500 | 0~99 | 20~95 | 
| CR-180ST | 28 oder 40 | 61 | 500*350*350 | 0~900 | 1500 | 0~99 | 20~95 | 
| CR-240ST | 28 oder 40 | 88 | 550*400*400 | 0~1200 | 3000 | 0~99 | 20~95 | 
| CR-300ST | 28 oder 40 | 108 | 600*450*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 | 20~95 | 
| CR-301ST | 28 oder 40 | 96 | 800*300*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 | 20~95 | 
| CR-360ST | 28 oder 40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0~99H | 20~95 | 
| CR-480ST | 28 oder 40 | 175 | 700*500*500 | 0~2400 | 6000 | 0~99H | 20~95 | 
| CR-600ST | 28 oder 40 | 264 | 800*600*550 | 0~3000 | 6000 | 0~99H | 20~95 | 
| CR-720ST | 28 oder 40 | 360 | 1000*600*600 | 0~3600 | 9000 | 0~99H | 20~95 | 
| CR-900ST | 28 oder 40 | 560 | 1000*800*700 | 0~4500 | 12000 | 0~99H | 20~95 | 
| CR-1108ST | 28 oder 40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0~99H | 20~95 | 
| CR-1144ST | 28 oder 40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 24000 | 0~99H | 20~95 | 
| CR-1216ST | 28 oder 40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 27000 | 0~99H | 20~95 | 
		
	
		
	
		
	
	
	
	
	 
 
	 
 
		  
 
	
		 
 
	
		  
 
	
		 
 
	
		
 
	
		
 
	
		
 
	
		
 
	
		
 
	
	 
 
	
1 Standard-Exportpaket: Interner Kollisionsschutz, externe Export-Holzkistenverpackung.
2 Versand per Express, auf dem Luftweg oder auf dem Seeweg entsprechend den Anforderungen der Kunden, um den am besten geeigneten Weg zu finden.
3 Wir sind für den Schaden während des Versandvorgangs verantwortlich und tauschen den beschädigten Teil kostenlos für Sie aus.

	
Vorherige :
40KHZ 175L 2400W Industrieller Ultraschallreiniger Motorblock-ReinigungsmaschineNächste :
Industrieller Ultraschallreiniger für Motorzylinder, 560 l, 4500 WKategorien
© Copyright: 2025 Xiamen Tmax Battery Equipments Limited Alle Rechte vorbehalten.
 
                        IPv6 Netzwerk unterstützt